ホニアラ国際空港改善プロジェクト | |
---|---|
対象国 | ソロモン諸島 |
発注者 | ソロモン諸島通信航空省 |
サイト | ホニアラ国際空港(ホニアラ市) |
契約締結 | 2018年6月 |
着工 | 2019年12月 |
竣工 | 2023年(計画) |
駐機エプロン拡張及び改修、誘導路・航空灯火の整備、国際線出発ビル新設、既存国際線ビル改修、関連機材の整備、洪水対策堤防の建設等 |
カムズ国際空港ターミナルビル拡張計画▸プロジェクト詳細 (English, PDF) | |
---|---|
対象国 | マラウイ共和国 |
発注者 | マラウイ共和国運輸公共事業省 |
サイト | カムズ国際空港(リロングウェ市) |
契約締結 | 2015年11月 |
着工 | 2016年10月 |
竣工 | 2022年(予定) |
国際線旅客ターミナルビル拡張、国内線旅客ターミナルビル拡張 |
カブール国際空港駐機場改修計画(第2期) | |
---|---|
対象国 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
発注者 | アフガニスタン・イスラム共和国 民間航空局 |
サイト | カブール国際空港(カブール市) |
契約締結 | 2013年3月 |
着工 | 2014年10月 |
竣工 | 2016年1月 |
国際線駐機場拡張、航空照明設置 |
バーミヤン空港改良計画▸プロジェクト詳細 (English, PDF) | |
---|---|
対象国 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
発注者 | UNOPS |
サイト | バーミヤン空港(バーミヤン市) |
契約締結 | 2012年8月 |
着工 | 2012年12月 |
竣工 | 2015年5月 |
旅客ターミナルビル建設、消防署建設、滑走路建設、駐機場建設 |
カブール国際空港駐機場改修拡張計画▸プロジェクト詳細 (English, PDF) | |
---|---|
対象国 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
発注者 | アフガニスタン・イスラム共和国 民間航空局 |
サイト | カブール国際空港(カブール市) |
契約締結 | 2012年4月 |
着工 | 2012年11月 |
竣工 | 2013年12月 |
駐機場-7の拡幅(GSE道路を含む)(56,220㎡) 駐機場-3及び駐機場-4Aの改良(33,977㎡) エプロン照明灯の新設 |
カブール国際空港誘導路改修計画▸プロジェクト詳細 (English, PDF) | |
---|---|
対象国 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
発注者 | アフガニスタン・イスラム共和国 民間航空局 |
サイト | カブール国際空港(カブール市) |
契約締結 | 2010年10月 |
着工 | 2011年9月 |
竣工 | 2013年10月 |
誘導路の改修全長約5.4km(幅員44m) |
チュニジア共和国治安対策機能強化機材整備計画 | |||
---|---|---|---|
対象国 | チュニジア共和国 | ||
発注者 | チュニジア共和国内務省 | ||
Lot A: | Lot B: | ||
契約締結 | 2015年4月 | 契約締結 | 2015年4月 |
着工 | 2015年7月 | 着工 | 2015年7月 |
完工 | 2017年8月 | 完工 | 2017年10月 |
〒183-0023
東京都府中市宮町1-40
KDX府中ビル13階
TEL 042-400-0980
FAX 050-3457-4775